|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | सिलिकॉन, ईपीडीएम, एनबीआर, सीआर, रबर फोम, पीवीसी, टीपीआर / टीपीवी / टीपीई / टीपीयू एसईबीएस आदि। | आकृति: | परिपत्र |
|---|---|---|---|
| रंग: | लाल, हरा, पीला, काला, सफेद आदि | कठोरता: | 20 ~ 90 शोर ए |
| फ़ीचर: | तेल प्रतिरोधी, गर्मी शेष, ओजोन प्रतिरोधी, आदि | तापमान: | -70 ℃ से 300 ℃ |
| प्रमुखता देना: | रबर ओ रिंग सील्स,ऑटोमोटिव ओ रिंग्स |
||
रंगीन मिनी ओ अंगूठी, छोटे आकार रबर ओ अंगूठी, एफकेएम ओ अंगूठी, सिलिकॉन सील की अंगूठी, फ्लोरीन रबर ओ अंगूठी
उत्पाद वर्णन
| उत्पाद का नाम | सिलिकॉन ओ रिंग 74.5 * 3 |
| सामग्री | सिलिकॉन, ईपीडीएम, एनबीआर, सीआर, रबर फोम, पीवीसी, टीपीआर / टीपीवी / टीपीई / टीपीयू एसईबीएस आदि। |
| तापमान | -40 ℃ एनबीआर के लिए 120 ℃, -120 ℃ से 280 ℃ सिलिकॉन के लिए, 25 ℃ से 230 ℃ विटान के लिए। |
| रंग | किसी भी रंग उपलब्ध है, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| आकार / रंग | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार आकार और रंग कस्टम बनाया जा सकता है |
| फ़ीचर | उच्च (300 ℃ +) या कम (-70 ℃) तापमान प्रतिरोध, ओजोन प्रतिरोध |
| आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, औद्योगिक मशीन और उपकरण, घर पकड़ उपकरण, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण उद्योग आदि। |
| डिप्लोमावाला | आईएसओ 9001: 2000, आईएसओटीएस 1 9 4 9 4 |
| पैकिंग | प्लास्टिक बैग और दफ़्ती बॉक्स या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। |

मुख्य रबर और गुण
| सामग्री | वर्किंग टेम्परेचर | संपत्ति |
| NBR | 40 ℃ ~ + 120 ℃ | तेल प्रतिरोध हीट प्रतिरोध (मध्यम) कम तापमान प्रतिरोध |
| एसीएम | 20 ℃ ~ + 150 ℃ | तेल प्रतिरोध |
| FKM | 30 ℃ ~ + 200 ℃ | तेल प्रतिरोध |
| HNBR | -40 ℃ ~ + 170 ℃ | तेल प्रतिरोध उच्च तापमान प्रतिरोध रसायन प्रतिरोध कम तापमान प्रतिरोध |
| VMQ (सिलिकॉन) | -50 डिग्री सेल्सियस ~ + 230 डिग्री सेल्सियस | दहनशीलता, कम गैस पारगम्यता और ओजोन, अपक्षय और बुढ़ापे के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध |
| EPDM | -50 ~ +150 डिग्री सेल्सियस | ईपीडीएम अच्छे गर्मी, ओजोन और उम्र बढ़ने के प्रतिरोध को दर्शाता है, इसके अलावा वे लोच के उच्च स्तर, अच्छा कम तापमान व्यवहार और अच्छा इन्सुलेट गुण प्रदर्शित करते हैं। |
टीकेएस ओ-रिंग कैटलॉग का हिस्सा
| आकार | आईडी * सीएस (मिमी) | टूलींग सीएवी | आकार | आईडी * सीएस (मिमी) | टूलींग सीएवी | |
| M1015 | 1.00 * 1.50 | 784 | E0025 | 25.00 * 1.50 | 156 | |
| M5151 | 1.50 * 1.50 | 1024 | E0026 | 26.00 * 1.50 | 156 | |
| E0002 | 2.00 * 1.50 | 840 | E0027 | 27.00 * 1.50 | 144 | |
| M5250 | 2.50 * 1.50 | 1024 | E0028 | 28.00 * 1.50 | 144 | |
| E0003 | 3.00 * 1.50 | 600 | E0029 | 29.00 * 1.50 | 110 | |
| M3515 | 3.50 * 1.50 | 400 | E0030 | 30.00 * 1.50 | 110 | |
| M0004 | 4.00 * 1.50 | 400 | M3015 | 30.50 * 1.50 | 72 | |
| E1545 | 4.50 * 1.50 | 600 | E0031 | 31.00 * 1.50 | 110 | |
| M0005 | 5.00 * 1.50 | 400 | E0033 | 33.00 * 1.50 | 110 | |
| E1555 | 5.50 * 1.50 | 784 | E0035 | 35.00 * 1.50 | 100 | |
| M0006 | 6.00 * 1.50 | 400 | E0036 | 36.00 * 1.50 | 72 | |
| E1565 | 6.50 * 1.50 | 600 | M0037 | 37.00 * 1.50 | 42 | |
| M0007 | 7.00 * 1.50 | 600 | E0038 | 38.00 * 1.50 | 72 | |
| E1575 | 7.50 * 1.50 | 624 | E0041 | 41.00 * 1.50 | 64 | |
| M0008 | 8.00 * 1.50 | 400 | E0042 | 42.00 * 1.50 | 64 | |
| M8215 | 8.20 * 1.50 | 400 | E0043 | 43.00 * 1.50 | 64 | |
| E1585 | 8.50 * 1.50 | 624 | E0044 | 44.00 * 1.50 | 42 | |
| E0009 | 9.00 * 1.50 | 600 | E0045 | 45.00 * 1.50 | 64 | |
| E9315 | 9.30 * 1.50 | 528 | E0046 | 46.00 * 1.50 | 64 | |
| E1595 | 9.50 * 1.50 | 440 | E0047 | 47.00 * 1.50 | 42 | |
| M0010 | 10.00 * 1.50 | 168 | E0050 | 50.00 * 1.50 | 42 | |
| M1510 | 10.50 * 1.50 | 400 | E0052 | 52.00 * 1.50 | 42 | |
| M0011 | 11.00 * 1.50 | 168 | E0053 | 53.00 * 1.50 | 42 | |
| E1511 | 11.50 * 1.50 | 400 | E0054 | 54.00 * 1.50 | 42 | |
| E0012 | 12.00 * 1.50 | 400 | M5441 | 54.40 * 1.50 | 36 | |
| E1512 | 12.50 * 1.50 | 400 | M0055 | 55.00 * 1.50 | 36 | |
| E0013 | 13.00 * 1.50 | 400 | E0057 | 57.00 * 1.50 | 36 | |
| M0014 | 14.00 * 1.50 | 224 | E0059 | 59.00 * 1.50 | 36 | |
| E1514 | 14.50 * 1.50 | 400 | E0060 | 60.00 * 1.50 | 36 | |
| E0015 | 15.00 * 1.50 | 400 | E0071 | 71.00 * 1.50 | 25 | |
| E0016 | 16.00 * 1.50 | 400 | E0075 | 75.00 * 1.50 | 20 | |
| M5156 | 16.30 * 1.50 | 342 | E0077 | 77.00 * 1.50 | 20 | |
| E0017 | 17.00 * 1.50 | 324 | M0078 | 78.00 * 1.50 | 20 | |
| M5117 | 17.50 * 1.50 | 156 | E0088 | 88.00 * 1.50 | 16 | |
| E0018 | 18.00 * 1.50 | 224 | E0095 | 95.00 * 1.50 | 16 | |
| M8515 | 18.50 * 1.50 | 272 | E9581 | 95.80 * 1.50 | 16 | |
| M0019 | 19.00 * 1.50 | 210 | E0097 | 97.00 * 1.50 | 16 | |
| E1519 | 19.50 * 1.50 | 240 | E0100 | 100.00 * 1.50 | 16 | |
| M0020 | 20.00 * 1.50 | 196 | E1590 | 190.00 * 1.50 | 4 | |
| M2051 | 20.50 * 1.50 | 224 | E0101 | 1.00 * 2.00 | 784 | |
| E0021 | 21.00 * 1.50 | 196 | E0102 | 2.00 * 2.00 | 400 | |
| E0022 | 22.00 * 1.50 | 210 | M2502 | 2.50 * 2.00 | 840 | |
| E0024 | 24.00 * 1.50 | 196 | E0103 | 3.00 * 2.00 | 360 |
हमारे स्टॉक में 2000 से अधिक विभिन्न आकार ओ अंगूठी कुछ प्रकार की धूल सील वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रही है, अगर आपको उनकी ज़रूरत है, तो कृपया मुझे सीधे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tinna Zhang
दूरभाष: 86-532-85010156
फैक्स: 86-532-85013700